Stundentafel – Oberstufe Realgymnasium
Schwerpunkt Informatik
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein oder Französisch oder Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | - | 2 |
Chemie | - | - | 3 | 2 |
Physik | - | 3 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
Informatik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bewegung und Sport Knaben oder Bewegung und Sport Mädchen | 3 | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtfächer | - | 4 | ||
Gesamtwochenstundenzahl (ohne Wahlpflichtfächer) | 30 | 32 | 31 | 33 |
* alternativ ab der 7. Klasse
Schwerpunkt Bewegung und Sport
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein oder Französisch oder Spanisch | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | - | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 |
Sportbiologie | - | 1 | - | - |
Chemie | - | - | 3 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 |
Sportphysik | - | 1 | - | - |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 |
Informatik | 2 | - | - | - |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* |
Bewegung und Sport Knaben oder Bewegung und Sport Mädchen | 4 | 4 | 3 | 2 |
Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 |
Angewandte Sportkunde | 1 | - | 1 | - |
Wahlpflichtfächer | - | 4 | ||
Gesamtwochenstundenzahl (ohne Wahlpflichtfächer) | 30 | 31 | 33 | 32 |
* alternativ ab der 7. Klasse
Hinweis: Stundentafel vorbehaltlich der Genehmigung durch das BM:BF